2022年市級(jí)丘陵山地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目
鋼筋采購中標(biāo)結(jié)果公示
(中標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間:2023年3月20日)
項(xiàng)目信息 | 名稱 | 2022年市級(jí)丘陵山地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目 鋼筋采購 |
項(xiàng)目編碼 | / | |
招標(biāo)公告編號(hào) | / | |
招標(biāo)人信息 | 名稱 | 墊江縣興墊交通旅游開發(fā)有限公司 |
社會(huì)信用代碼 | 915 0023 1MA5 UK2G 858 | |
中標(biāo)人信息 | 名稱 | 重慶蒼茫科技發(fā)展有限公司 |
社會(huì)信用代碼 | 91500107MA5U9G3H4F | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年3月20日11時(shí)00分 | |
開標(biāo)評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 興墊公司招投標(biāo)采購部 | |
中標(biāo)候選人公示時(shí)間 | 2023年3月20日至2023年3月22日 | |
中標(biāo)金額(費(fèi)率、單價(jià)等) | 1937468元下浮比例(2.05%) | |
最高限價(jià)(或招標(biāo)控制價(jià)) |